Datos del producto:
|
Alta luz: | Conector del zócalo del enchufe de la aviación RS232,conector actual del zócalo del enchufe de la aviación de la señal,Conector impermeable de la aviación RS232 |
---|
Conector híbrido actual de la señal de comunicación de Canbus RS485 RS232 del dispositivo de seguridad de FPT
Código del zócalo | Código del enchufe | ||
20 | Zócalo ancho del reborde | 60 | Enchufe sin blindaje impermeable recto de la estructura de rv |
21 | Zócalo ancho del reborde con la cola de rv | 62 | Enchufe impermeable recto de la estructura del escudo |
22 | zócalo Ocho-echado a un lado del reborde | 63 | Enchufe multifilar del escudo |
23 | Tipo ancho anillo del zócalo 0 del reborde impermeable | 69 | Enchufe impermeable recto del escudo que entrelaza |
24 | Anillo ancho del zócalo 0 del reborde impermeable cola de la correa rv |
80 | Enchufe impermeable curvado de la estructura del escudo |
25 | Zócalo posterior del reborde | 81 | Enchufe impermeable curvado de la estructura del escudo |
28 | Zócalo posterior del reborde de montaje con la cola de rv | 83 | Moldeo por inyección el enchufe protegido impermeable curvado |
29 | Zócalo que entrelaza | 89 | El entrelazar del moldeo a presión curvó impermeable enchufe de la estructura del escudo |
30 | Zócalo con la cola del escudo | 90 | Enchufe impermeable de la estructura del escudo de la señal recta |
40 | Pequeño zócalo del reborde | ||
41 | Perno curvado zócalo del PWB del reborde | ||
42 | Perno recto del PWB del zócalo del reborde | ||
43 | Vivienda de encargo del reborde | ||
50 | Zócalo del reborde | ||
78 | Zócalo protegido multifilar |
Cuadro 2
Platear código | |||
01 | Cr | 06 | Difícilmente anodizando |
02 | Níquel químico de alto grado de fósforo | 07 | Electroforesis |
03 | Níquel estañado | 08 | Zn del biack |
04 | Zn verde verde oliva | 09 | Entramado de acero inoxidable |
05 | Aleación ternaria |
TAMAÑO | De goma base arreglo |
Agujero posición y Clasificado actual |
Clasificado voltaje |
Soporte voltaje |
Ambiente temperatura |
Protección nivel |
Mecánico vida (no-cargado enchufe del estado) |
12 | 70A | 1000V | 2500V | -40°C -125°C |
IP67 | 500CYCLES | |
A&B: 30A 1&2:13A |
600V | 2500V | |||||
A&B: 30A | 800V | 2500V | |||||
A-H: 5A | 300V | 1500V | |||||
Mañana: 5A | 300V | 1500V | |||||
16 | 200A | 800V | 2500V | ||||
A&B: 70A 1&2:5A |
800V | 2500V | |||||
A&B: 70A | 800V | 2500V | |||||
B&F: 30A | 500V | 2500V | |||||
B/D/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
B/C/E/F: 30A | 500V | 2500V | |||||
A-F: 30A | 500V | 2500V | |||||
S/T/U/V: 13A el permanecer: 5A |
300V | 1500V | |||||
S/T/U/V: 13A el permanecer: 5A |
300V | 1500V | |||||
18 | A-D: 40A | 1000V | |||||
A&B: 40A 1~10:5A |
A&B: 500V 1~10:300V |
A&B: 2000V 1~10:1500V |
|||||
1-26:5A | 400V | 2000V | |||||
22 | 350A | 1000V | 2500V | ||||
A&B: 120A C&D: 5A |
800V | 2500V | |||||
1-35:5A | 600V | 2500V | |||||
1-50:5A | 300V | 1500V |
Persona de Contacto: Vivian Choi
Teléfono: 86-18988747618