| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Resaltar: | Conector del tenedor del fusible IP67,conector del tenedor del fusible 150A,zócalo de poder del perno 150A 2 | 
					||
|---|---|---|---|
| Corriente clasificada | 150A | 
| Voltaje clasificado | 800V | 
| Gama de temperatura de trabajo | -40°C~125°C | 
| Soporte el voltaje | 2500VAC (1min) | 
| Resistencia de aislamiento | Minuto 5000MΩ (@25℃) | 
| Vida mecánica | 500 ciclos | 
| Nivel impermeable | IP67 | 
| Nivel del espray de sal | 48h | 
| Número de terminales | 2 PC (6.0m m) | 
| Subida de la temperatura (corriente clasificada) | MAX.40K | 
| Material y galjanoplastia terminales | Aleación de cobre que platea la plata | 
| Material de aislador | Termoplástico | 
| Nivel incombustible | UL94-V0 | 
●perno de 6m m
●Funcionamiento eléctrico excelente
●4 clases de llaves mis-insertadas a toda prueba
●Ayuda que ata con alambre 16-25 cables protegidos y sin blindaje
Selección del enchufe
![]()
| Número del enchufe | Ubicación clave | Especificación del cable del adaptador | 
| FHVP-M125S02NNNCJ-01 | Ubicación clave de N | 16mm2 estándar nacional viejo Diámetro externo: Φ7.6~Φ8.8mm Nuevo 25mm2 estándar nacional Diámetro externo: Φ7.9~Φ8.7mm  | 
		
| FHVP-M125S02NNXCJ-01 | Ubicación clave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCJ-01 | Ubicación clave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCJ-01 | Ubicación clave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCJ-02 | Ubicación clave de N | Nuevo 16mm2 estándar nacional Diámetro externo: Φ6.4~Φ7.2mm  | 
		
| FHVP-M125S02NNXCJ-02 | Ubicación clave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCJ-02 | Ubicación clave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCJ-02 | Ubicación clave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCK-01 | Ubicación clave de N | 25mm2 estándar nacional viejo (pared gruesa) Diámetro externo: Φ9.9~Φ11.0mm  | 
		
| FHVP-M125S02NNXCK-01 | Ubicación clave de X | |
| FHVP-M125S02NNXCK-01 | Ubicación clave de Y | |
| FHVP-M125S02NNZCK-01 | Ubicación clave de Z | |
| FHVP-M125S02NNNCK-02 | Ubicación clave de N | 25mm2 estándar nacional viejo (pared fina) Diámetro externo: Φ9.1~Φ9.9mm  | 
		
| FHVP-M125S02NNXCK-02 | Ubicación clave de X | |
| FHVP-M125S02NNYCK-02 | Ubicación clave de Y | |
| FHVP-M125S02NNYCK-02 | Ubicación clave de Z | 
Selección del zócalo (rive el terminal de la encrespadura)
![]()
| Número del enchufe | Ubicación clave | 
| FHVP-F125P02NNNCK-01 | Ubicación clave de N | 
| FHVP-F125P02NNXCK-01 | Ubicación clave de X | 
| FHVP-F125P02NNYCK-01 | Ubicación clave de Y | 
| FHVP-F125P02NNZCK-01 | Ubicación clave de Z | 
Selección del zócalo (vía el cobre de la cerradura)
![]()
| Número del enchufe | Ubicación clave | 
| FHVP-F125P02NNNHK-01 | Ubicación clave de N | 
| FHVP-F125P02NNXHK-01 | Ubicación clave de X | 
| FHVP-F125P02NNYHK-01 | Ubicación clave de Y | 
| FHVP-F125P02NNZHK-01 | Ubicación clave de Z | 
Selección del zócalo (bronce redondo inferior de la cerradura del agujero)
![]()
| Número del enchufe | Ubicación clave | 
| FHVP-F125P02NNNHK-01 | Ubicación clave de N | 
| FHVP-F125P02NNXHK-01 | Ubicación clave de X | 
| FHVP-F125P02NNYHK-01 | Ubicación clave de Y | 
| FHVP-F125P02NNZHK-01 | Ubicación clave de Z | 
Persona de Contacto: Ms. Vivian Choi
Teléfono: 86-18683525512